Hier werden nicht alle möglichen Kaliber genannt, sondern nur die interessantesten, verbreitetsten oder bekanntesten.
Meiner Meinung nach ist, für sportliches Schießen, der Geschoßdurchmesser von 6,35 mm (.25„) ideal.
.30-01
6.8 Kramer, 115gr. (7,45g) @ 2500fps (762 m/s) 6.8 Kramer, 110gr. (7,13g) @ 2545fps (776 m/s) 6.8 SPC, 110gr. (7,13g) @ 2650fps (808 m/s) 6.5 Grendel, 129gr. (8,36g) @ 2500fps (762 m/s) 300 AAC Blackout, 115gr. (7,45g) @ 2295fps (700 m/s)
Hülsen + Projektil: 6,5 PRC, 6,8 Western, .270 Winchester Hülsenböden: 6,5 PRC, 6,8 Western, .270 Winchester
Die Russen messen ihre Kaliber zwischen den Feldern und die Amis zwischen den Zügen. So würde ein Kaliber X beispielsweise bei den Amis 5,6 mm genannt werden und dasselbe Kaliber würde dann bei den Russen 5,45 mm genannt werden.
Grund für die Entwicklung des Langwaffen-Kalibers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Infanteriepatrone mit rauchschwachem Pulver auf Nitrobasis (kein Schwarzpulver) | verkürzte Infanteriepatrone, die besser für automatischen Waffen geeignet ist | Mittelpatrone, in der Leistung zwischen Infanterie- und Pistolenpatrone angesiedelt | leichteste Patrone mit Mindestmaß an geforderter Tödlichkeit | Infanteriepatrone mit verbesserter taktischer Leistung | genug Leistung, damit man auch Körperpanzerungen durchschlagen kann | |
Nation | Deutsches Reich | |||||
Einführungsjahr | 1888-1905 | 1942-1945 | ||||
metrische Bezeichnung | 8x57JS | 7,92x33mm Kurz | ||||
Einführungswaffe | Mauser Gewehr 98 | Sturmgewehr 44 | ||||
Nation | Tschechoslowakei | |||||
Einführungsjahr | 1952-1957 | |||||
metrische Bezeichnung | 7,62x45mm | |||||
Einführungswaffe | Gewehr vz. 52, Maschinengewehr vz. 52 | |||||
Nation | Russen | |||||
Einführungsjahr | 1891 | 1947 | 1974 | Forschungsbeginn: 2020; Patenteinreichung: 2023) | ||
metrische Bezeichnung | 7,62 x 54 mm R | 7,62 x 39 mm | 5,45 x 39 mm | 6,02 x 41 mm | ||
Einführungswaffe | Mosin-Nagant / Gewehr M1891 | AK-47 | AK-74 | AK-22 (AK-12-Basis) | ||
Nation | USA (NATO) | |||||
Einführungsjahr | 1906 | 1952-1957 | 1942 | 1962-1980 | 2018-2019 | 2022-04-20 |
metrische Bezeichnung | 7,62 x 66 mm | 7,62 x 51 mm NATO | 7,62 x 33 mm | 5,56 x 45 mm | 6,5 x 48 mm | 6,80 x 51 mm |
imperiale Bezeichnung | .30/06 Springfield | .308 Winchester | .30 Carbine | .223 Remington | 6.5mm Creedmoor | .277 Fury |
Einführungswaffe | Springfield M1903 | CETME / Beretta BM59 / FN FAL (G1) / HK G3 / Armalite AR-10 / Springfield M14 | Karabiner M1 | HK G36 / Colt M16 | bereits vorhande Waffen im Kaliber „7,62 x 51 mm NATO“ benötigen nur einen Laufwechsel | SIG XM7-Gewehr / SIG XM250 Automatic Rifle |
8 × 50 mm R Lebel
) zur Ordonnanz erklärt. Infolgedessen fürchtete das Deutsche Heer ins Hintertreffen zu geraten. Später folgten andere Staaten diesen Vorbildern. Österreich-Ungarn und das Königreich Portugal hatten bereits ab 1886 Schwarzpulvergewehre für das Kaliber 8 mm
(8 × 50 mm R Mannlicher
und 8 × 60 mm R Kropatschek
), daher lag es nahe, dieses moderne Kaliber zu übernehmen. Bis 1888 war im deutschen Heer noch der Repetierer Modell 1871/84 mit seiner veralteten Munition im Kaliber 11 × 60 mm R
im Einsatz. Die alte Mauser-Patrone hatte noch eine Schwarzpulver-Treibladung, während nunmehr mit der Erfindung der rauchschwachen Pulver viel kompaktere und vor allem rasantere Gewehrmunition zur Verfügung stand. Durch die mehr als einhundertjährige weltweite Einsatzzeit dieser Patrone sind zahlreiche Varianten für verschiedene Aufgabenstellungen entstanden.8 × 57 I
verschießen, jedoch aus dem Lauf mit dem geringeren Zugmaß nicht das größere Kaliber 8 × 57 IS, da dies zu einer Laufsprengung führen kann. Daher sollte 1939 die Normalisierungsverordnung hier Ordnung bringen.Faustfeuerkaliber mit dem Zweck, moderne Körperpanzerung zu Durchschlag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kaliber | Land | Einführungsjahr | Mündungsgeschwindigkeit | Mündungsenergie | max. Gasdruck |
5,45 × 18 mm | UdSSR | 1973 | 315 m/s | ~125 Joule | 1270 Bar |
5,7 × 28 mm | Belgien | 1990 | 716 m/s | 538 Joule | 3450 Bar |
4,6 × 30 mm | Deutschland | 2001 | 725 m/s | 525 Joule | 4000 Bar |
Während diejenigen Munitionssorten, die nicht auf das Durchschlagen von Schutzwesten ausgelegt sind, in vielen Staaten legal erworben werden können, hat die Bundesrepublik Deutschland mit dem Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften (WaffGuaÄndG) vom 26. März 2008
generell alle modernen mehrschüssigen Kurzwaffen für verboten erklärt, die für Zentralfeuermunition in Kalibern unter 6,3 mm
eingerichtet sind.
Kaliberdeutung - metrisch vs. imperial | |||
---|---|---|---|
metrisch | imperial | Bemerkung | Beschreibung |
4,4 mm | Kaliber “.17„ | 0,17 Zoll Büchsen-Kaliber | |
4,5 mm | Kaliber “.177„ | 0,177 Zoll Büchsen-Kaliber | |
5,6 mm | Kaliber “.22„ | 0,22 Zoll Büchsen-Kaliber | |
6,35 mm | Kaliber “.25„ | 0,25 Zoll Büchsen-Kaliber | |
7,62 mm | Kaliber “.30„ | 0,3 Zoll Büchsen-Kaliber | Die Angabe erfolgt in „Strich“. Eine Strichbreite entspricht 1/10 Zoll. 30 Strich sind 7,62 mm breit |
8,128 mm | Kaliber “.32„ | 0,32 Zoll Büchsen-Kaliber | |
8,5852 mm | Kaliber “.338„ | 0,338 Zoll Büchsen-Kaliber | |
9,652 mm | Kaliber “.38„ | 0,38 Zoll Büchsen-Kaliber | |
11,45 mm | Kaliber “.45„ | 0,45 Zoll Büchsen-Kaliber | |
12,7 mm | Kaliber “.50„ | 0,5 Zoll Büchsen-Kaliber | Die Angabe erfolgt in „Strich“. Eine Strichbreite entspricht 1/10 Zoll. 50 Strich sind 12,7 mm breit |
14,5 mm | Kaliber “.57„ | 0,57 Zoll Büchsen-Kaliber | |
15,24 mm | Kaliber “.600„ | 0,600 Zoll Büchsen-Kaliber | |
17,78 mm | Kaliber “.700„ | 0,700 Zoll Büchsen-Kaliber | |
13,36 mm | 32 gauge (Kaliber 32) | Flinten-Kaliber 32: Gewicht des Projektils ist 1/32 Pfund | |
13,97 mm | 28 gauge (Kaliber 28) | Flinten-Kaliber 28: Gewicht des Projektils ist 1/28 Pfund | |
14,7 mm | 24 gauge (Kaliber 24) | Flinten-Kaliber 24: Gewicht des Projektils ist 1/24 Pfund | |
15,62 mm | 20 gauge (Kaliber 20) | Flinten-Kaliber 20: Gewicht des Projektils ist 1/20 Pfund | |
16,81 mm | 16 gauge (Kaliber 16) | Flinten-Kaliber 16: Gewicht des Projektils ist 1/16 Pfund | |
17,6 mm | 14 gauge (Kaliber 14) | Flinten-Kaliber 14: Gewicht des Projektils ist 1/14 Pfund | |
18,52 mm | 12 gauge (Kaliber 12) | Flinten-Kaliber 12: Gewicht des Projektils ist 1/12 Pfund | Das Kaliber bei Schrotpatronen nennt in etwa die Anzahl der aus reinem Blei gegossenen, gleich großen Kugeln, die zusammen ein englisches Pfund (= 453,6 g) wiegen. Das Kaliber 12 entspricht daher dem Durchmesser einer Kugel aus Weichblei, von der 12 Stück ein englisches Pfund wiegen. |
19,7 mm | 10 gauge (Kaliber 10) | Flinten-Kaliber 10: Gewicht des Projektils ist 1/10 Pfund | |
21,21 mm | 8 gauge (Kaliber 8) | Flinten-Kaliber 8: Gewicht des Projektils ist 1/8 Pfund | |
23,622 mm | 4 gauge (Kaliber 4) | Flinten-Kaliber 4: Gewicht des Projektils ist 1/4 Pfund | |
40 mm | 2 pounder | Geschütz-Kaliber | |
57 mm | 6 pounder | Geschütz-Kaliber | |
76,2 mm | 12 pounder / 3 inch | Geschütz-Kaliber | |
83,82 mm | 18 pounder / 3,3 inch | Geschütz-Kaliber |
What Are All These 9mm Cartridges, And Why?
Trainingsmunition
Trainingsmunition
Fausfeuerwaffenmunition
9 mm Para / .357 SIG / .38 Spezial / .40 S&W / .45 ACP / .44 Magnum / .50 AE